Группа компаний СкладКар

Заявка

Ричтраки FM-X

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАЛЕРЕЯ

МодельМаксимальная грузоподъемность (кг)Максимальная высота подъема (мм)Скорость движения (км/ч)Напряжение батареиЗагрузить техническую инструкцию
FM-X 10 1.000 7.000 12.0 48 Pусский
FM-X 10N 1.000 7.000 12.0 48 Pусский
FM-X 12 1.200 7.000 14.0 48 Pусский
FM-X 12N 1.200 7.000 14.0 48 Pусский
FM-X 14 1.400 9.800 14.0 48 Pусский
FM-X 14N 1.400 9.800 14.0 48 Pусский
FM-X 17 1.700 11.525 14.0 48 Pусский
FM-X 17N 1.700 10.200 14.0 48 Pусский
FM-X 20 2.000 11.525 14.0 48 Pусский
FM-X 20N 2.000 12.000 14.0 48 Pусский
FM-X 25 2.500 11.400 14.0 48 Pусский

*Номинальная грузоподъемность при рекомендованной высоте подъема и установленным центром тяжести

**Для просмотра документов в формате PDF загрузите Acrobat Reader.